| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 1357 | 4532 | 0342 | 1156 |
| 04/11/2026 | 1356 | 1588 | 2307 | 6929 |
| 01/11/2026 | 1355 | 5060 | 8133 | 3762 |
| 31/10/2026 | 1354 | 5240 | 4717 | 5458 |
| 28/10/2026 | 1353 | 8243 | 9987 | 2051 |
| 25/10/2026 | 1352 | 3719 | 0831 | 5411 |
| 24/10/2026 | 1351 | 0434 | 5523 | 4685 |
| 21/10/2026 | 1350 | 8450 | 6537 | 8694 |
| 18/10/2026 | 1349 | 3196 | 3806 | 0127 |
| 17/10/2026 | 1348 | 1294 | 8044 | 5541 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |